Corde per Arpe Storiche
NGH - New Nylgut per Arpe storiche
Le corde NGH sono realizzate con il New Nylgut®, un materiale che rappresenta una sintesi perfetta tra le proprietà meccaniche e acustiche del Nylon e del Fluocarbonio.
SHN - Sugar per Arpe storiche
Di aspetto trasparente come un cristallo, le corde tipo SHN sono realizzate utilizzando una bio-plastica di recente scoperta italiana derivata dalla canna da zucchero da noi denominata ‘Sugar’.
AS - Bassi rivestiti su vera seta per arpa
Dalle scarne fonti storiche e iconografiche in nostro possesso sappiamo che l’arpa cominciò ad avvalersi di corde basse rivestite a partire dalla metà del XVIII secolo. Queste corde erano costituite da anima in filamenti di seta parallela ricoperta di filo di rame argentato.
AR - Bassi con anima sintetica per arpa
Fino ai primi decenni del XX° secolo le corde gravi filate dell’arpa furono costituite principalmente da un’anima di seta naturale rivestita con filo di rame argentato a sezione tonda. Solo dopo il 1950 si è cominciato ad utilizzare il fiocco di Nylon. Le corde realizzate con questo materiale presentano caratteristiche diffenti da quelle di seta (maggiore sustain, maggior stabilità ai cambi climatici, maggiore allungamento in fase di acordatura e, in genere, una resa acustica più ‘metallica’).
Noi abbiamo invece introdotto un altro materiale sintetico…
HH - Budello per arpa HH
Si tratta di corde in budello bovino oliato e specificatamente studiate per le Arpe storiche. Al fine di coprire tutte le necessità sono disponibili diverse lunghezze di corda. I Fa e i Do sono colorate in blu e rosso secondo una tradizione storica la cui prima menzione la si ritrova in Mersenne (Harmonie Universelle, Parigi 1636).
Corde sintetiche per arpa tipo “NGH"
Le corde NGH sono realizzate con il New Nylgut®, un materiale che rappresenta una sintesi perfetta tra le proprietà meccaniche e acustiche del Nylon e del Fluocarbonio. Queste corde si distinguono per la loro colorazione simile al budello e possiedono lo stesso peso specifico e qualità acustiche di quelle in budello naturale (in altre parole i calibri da utilizzare sono gli stessi). Il New Nylgut® può essere infatti considerato a ragione la prima versione ‘sintetica’ del budello. Un punto sicuramente a favore delle corde NGH è la straordinaria stabilità di intonazione ai cambi di umidità e di temperatura; considerata superiore non solo al budello ma anche al Nylon. Queste corde sono presentate in tre colori: naturale, rosso e nero.
IMPORTANTE
per raggiungere entro pochi minuti una perfetta stabilità di intonazione si consiglia di tirare lateralmente, e con forza, ogni singola corda durante la fase di accordatura. Sospendere l’operazione soltanto quando la corda non cala ulteriormente di frequenza.
Corde sintetiche per arpa colore naturale tipo "NGH"
SKU | Diametro | Lunghezza | Prezzo | Acquista | hf:att:pa_diametro | hf:att:pa_lunghezza | hf:att:pa_accordatura | hf:att:pa_budello-equivalente | hf:att:pa_composizione-muta-corda | hf:att:pa_custodia | hf:att:pa_diametro-effettivo | hf:att:pa_gauge | hf:att:pa_kit | hf:att:pa_length | hf:att:pa_modello-taglia | hf:att:pa_muta-5-corde-dbgdg | hf:att:pa_tastiera | hf:att:pa_tensione | hf:att:pa_version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38NGH120 | 0.38 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-38-mm | 120-cm | |||||||||||||
40NGH120 | 0.40 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-4-mm | 120-cm | |||||||||||||
42NGH120 | 0.42 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-42-mm | 120-cm | |||||||||||||
44NGH120 | 0.44 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-44-mm | 120-cm | |||||||||||||
46NGH120 | 0.46 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-46-mm | 120-cm | |||||||||||||
48NGH120 | 0.48 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-48-mm | 120-cm | |||||||||||||
50NGH120 | 0.50 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-5-mm | 120-cm | |||||||||||||
52NGH120 | 0.52 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-52-mm | 120-cm | |||||||||||||
54NGH120 | 0.54 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-54-mm | 120-cm | |||||||||||||
56NGH120 | 0.56 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-56-mm | 120-cm | |||||||||||||
58NGH120 | 0.58 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-58-mm | 120-cm | |||||||||||||
60NGH120 | 0.60 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-6-mm | 120-cm | |||||||||||||
62NGH120 | 0.62 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-62-mm | 120-cm | |||||||||||||
64NGH120 | 0.64 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-64-mm | 120-cm | |||||||||||||
66NGH120 | 0.66 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-66-mm | 120-cm | |||||||||||||
68NGH120 | 0.68 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-68-mm | 120-cm | |||||||||||||
70NGH120 | 0.70 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-7-mm | 120-cm | |||||||||||||
73NGH120 | 0.73 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-73-mm | 120-cm | |||||||||||||
76NGH120 | 0.76 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-76-mm | 120-cm | |||||||||||||
79NGH120 | 0.79 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-79-mm | 120-cm | |||||||||||||
82NGH120 | 0.82 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-82-mm | 120-cm | |||||||||||||
85NGH120 | 0.85 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-85-mm | 120-cm | |||||||||||||
88NGH120 | 0.88 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-88-mm | 120-cm | |||||||||||||
91NGH120 | 0.91 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-91-mm | 120-cm | |||||||||||||
94NGH120 | 0.94 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-94-mm | 120-cm | |||||||||||||
97NGH120 | 0.97 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-97-mm | 120-cm | |||||||||||||
100NGH120 | 1.00 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 1-mm | 120-cm | |||||||||||||
104NGH120 | 1.04 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 1-04-mm | 120-cm | |||||||||||||
108NGH120 | 1.08 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-08-mm | 120-cm | |||||||||||||
112NGH120 | 1.12 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-12-mm | 120-cm | |||||||||||||
116NGH120 | 1.16 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-16-mm | 120-cm | |||||||||||||
120NGH120 | 1.20 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-2-mm | 120-cm | |||||||||||||
124NGH120 | 1.24 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-24-mm | 120-cm | |||||||||||||
128NGH120 | 1.28 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-28-mm | 120-cm | |||||||||||||
132NGH120 | 1.32 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-32-mm | 120-cm | |||||||||||||
136NGH120 | 1.36 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-36-mm | 120-cm | |||||||||||||
140NGH120 | 1.40 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-4-mm | 120-cm | |||||||||||||
145NGH120 | 1.45 mm | 120 cm | €8.10 + IVA | | 1-45-mm | 120-cm | |||||||||||||
150NGH180 | 1.50 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-5-mm | 180-cm | |||||||||||||
160NGH180 | 1.60 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-6-mm | 180-cm | |||||||||||||
170NGH180 | 1.70 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-7-mm | 180-cm | |||||||||||||
180NGH180 | 1.80 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-8-mm | 180-cm | |||||||||||||
190NGH180 | 1.90 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-9-mm | 180-cm | |||||||||||||
200NGH180 | 2.00 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-mm | 180-cm | |||||||||||||
220NGH180 | 2.20 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-2-mm | 180-cm | |||||||||||||
240NGH180 | 2.40 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-4-mm | 180-cm |
Corde sintetiche per arpa colore rosso tipo "NGHRED"
SKU | Diametro | Lunghezza | Prezzo | Acquista | hf:att:pa_diametro | hf:att:pa_lunghezza | hf:att:pa_accordatura | hf:att:pa_budello-equivalente | hf:att:pa_composizione-muta-corda | hf:att:pa_custodia | hf:att:pa_diametro-effettivo | hf:att:pa_gauge | hf:att:pa_kit | hf:att:pa_length | hf:att:pa_modello-taglia | hf:att:pa_muta-5-corde-dbgdg | hf:att:pa_tastiera | hf:att:pa_tensione | hf:att:pa_version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38NGHRED120 | 0.38 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-38-mm | 120-cm | |||||||||||||
40NGHRED120 | 0.40 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-4-mm | 120-cm | |||||||||||||
42NGHRED120 | 0.42 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-42-mm | 120-cm | |||||||||||||
44NGHRED120 | 0.44 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-44-mm | 120-cm | |||||||||||||
46NGHRED120 | 0.46 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-46-mm | 120-cm | |||||||||||||
48NGHRED120 | 0.48 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-48-mm | 120-cm | |||||||||||||
50NGHRED120 | 0.50 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-5-mm | 120-cm | |||||||||||||
52NGHRED120 | 0.52 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-52-mm | 120-cm | |||||||||||||
54NGHRED120 | 0.54 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-54-mm | 120-cm | |||||||||||||
56NGHRED120 | 0.56 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-56-mm | 120-cm | |||||||||||||
58NGHRED120 | 0.58 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-58-mm | 120-cm | |||||||||||||
60NGHRED120 | 0.60 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-6-mm | 120-cm | |||||||||||||
62NGHRED120 | 0.62 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-62-mm | 120-cm | |||||||||||||
64NGHRED120 | 0.64 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-64-mm | 120-cm | |||||||||||||
66NGHRED120 | 0.66 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-66-mm | 120-cm | |||||||||||||
68NGHRED120 | 0.68 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-68-mm | 120-cm | |||||||||||||
70NGHRED120 | 0.70 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-7-mm | 120-cm | |||||||||||||
73NGHRED120 | 0.73 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-73-mm | 120-cm | |||||||||||||
76NGHRED120 | 0.76 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-76-mm | 120-cm | |||||||||||||
79NGHRED120 | 0.79 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-79-mm | 120-cm | |||||||||||||
82NGHRED120 | 0.82 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-82-mm | 120-cm | |||||||||||||
85NGHRED120 | 0.85 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-85-mm | 120-cm | |||||||||||||
88NGHRED120 | 0.88 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-88-mm | 120-cm | |||||||||||||
91NGHRED120 | 0.91 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-91-mm | 120-cm | |||||||||||||
94NGHRED120 | 0.94 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-94-mm | 120-cm | |||||||||||||
97NGHRED120 | 0.97 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-97-mm | 120-cm | |||||||||||||
100NGHRED120 | 1.00 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 1-mm | 120-cm | |||||||||||||
104NGHRED120 | 1.04 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 1-04-mm | 120-cm | |||||||||||||
108NGHRED120 | 1.08 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-08-mm | 120-cm | |||||||||||||
112NGHRED120 | 1.12 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-12-mm | 120-cm | |||||||||||||
116NGHRED120 | 1.16 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-16-mm | 120-cm | |||||||||||||
120NGHRED120 | 1.20 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-2-mm | 120-cm | |||||||||||||
124NGHRED120 | 1.24 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-24-mm | 120-cm | |||||||||||||
128NGHRED120 | 1.28 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-28-mm | 120-cm | |||||||||||||
132NGHRED120 | 1.32 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-32-mm | 120-cm | |||||||||||||
136NGHRED120 | 1.36 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-36-mm | 120-cm | |||||||||||||
140NGHRED120 | 1.40 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-4-mm | 120-cm | |||||||||||||
145NGHRED120 | 1.45 mm | 120 cm | €8.10 + IVA | | 1-45-mm | 120-cm | |||||||||||||
150NGHRED180 | 1.50 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-5-mm | 180-cm | |||||||||||||
160NGHRED180 | 1.60 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-6-mm | 180-cm | |||||||||||||
170NGHRED180 | 1.70 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-7-mm | 180-cm | |||||||||||||
180NGHRED180 | 1.80 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-8-mm | 180-cm | |||||||||||||
190NGHRED180 | 1.90 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-9-mm | 180-cm | |||||||||||||
200NGHRED180 | 2.00 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-mm | 180-cm | |||||||||||||
220NGHRED180 | 2.20 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-2-mm | 180-cm | |||||||||||||
240NGHRED180 | 2.40 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-4-mm | 180-cm |
Corde sintetiche per arpa colore nero tipo "NGHBLACK"
SKU | Diametro | Lunghezza | Prezzo | Acquista | hf:att:pa_diametro | hf:att:pa_lunghezza | hf:att:pa_accordatura | hf:att:pa_budello-equivalente | hf:att:pa_composizione-muta-corda | hf:att:pa_custodia | hf:att:pa_diametro-effettivo | hf:att:pa_gauge | hf:att:pa_kit | hf:att:pa_length | hf:att:pa_modello-taglia | hf:att:pa_muta-5-corde-dbgdg | hf:att:pa_tastiera | hf:att:pa_tensione | hf:att:pa_version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38NGHBLACK120 | 0.38 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-38-mm | 120-cm | |||||||||||||
40NGHBLACK120 | 0.40 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-4-mm | 120-cm | |||||||||||||
42NGHBLACK120 | 0.42 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-42-mm | 120-cm | |||||||||||||
44NGHBLACK120 | 0.44 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-44-mm | 120-cm | |||||||||||||
46NGHBLACK120 | 0.46 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-46-mm | 120-cm | |||||||||||||
48NGHBLACK120 | 0.48 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-48-mm | 120-cm | |||||||||||||
50NGHBLACK120 | 0.50 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-5-mm | 120-cm | |||||||||||||
52NGHBLACK120 | 0.52 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-52-mm | 120-cm | |||||||||||||
54NGHBLACK120 | 0.54 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-54-mm | 120-cm | |||||||||||||
56NGHBLACK120 | 0.56 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-56-mm | 120-cm | |||||||||||||
58NGHBLACK120 | 0.58 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-58-mm | 120-cm | |||||||||||||
60NGHBLACK120 | 0.60 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-6-mm | 120-cm | |||||||||||||
62NGHBLACK120 | 0.62 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-62-mm | 120-cm | |||||||||||||
64NGHBLACK120 | 0.64 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-64-mm | 120-cm | |||||||||||||
66NGHBLACK120 | 0.66 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-66-mm | 120-cm | |||||||||||||
68NGHBLACK120 | 0.68 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-68-mm | 120-cm | |||||||||||||
70NGHBLACK120 | 0.70 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-7-mm | 120-cm | |||||||||||||
73NGHBLACK120 | 0.73 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-73-mm | 120-cm | |||||||||||||
76NGHBLACK120 | 0.76 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-76-mm | 120-cm | |||||||||||||
79NGHBLACK120 | 0.79 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-79-mm | 120-cm | |||||||||||||
82NGHBLACK120 | 0.82 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-82-mm | 120-cm | |||||||||||||
85NGHBLACK120 | 0.85 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-85-mm | 120-cm | |||||||||||||
88NGHBLACK120 | 0.88 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-88-mm | 120-cm | |||||||||||||
91NGHBLACK120 | 0.91 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-91-mm | 120-cm | |||||||||||||
94NGHBLACK120 | 0.94 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-94-mm | 120-cm | |||||||||||||
97NGHBLACK120 | 0.97 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-97-mm | 120-cm | |||||||||||||
100NGHBLACK120 | 1.00 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 1-mm | 120-cm | |||||||||||||
104NGHBLACK120 | 1.04 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 1-04-mm | 120-cm | |||||||||||||
108NGHBLACK120 | 1.08 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-08-mm | 120-cm | |||||||||||||
112NGHBLACK120 | 1.12 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-12-mm | 120-cm | |||||||||||||
116NGHBLACK120 | 1.16 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-16-mm | 120-cm | |||||||||||||
120NGHBLACK120 | 1.20 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-2-mm | 120-cm | |||||||||||||
124NGHBLACK120 | 1.24 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-24-mm | 120-cm | |||||||||||||
128NGHBLACK120 | 1.28 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-28-mm | 120-cm | |||||||||||||
132NGHBLACK120 | 1.32 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-32-mm | 120-cm | |||||||||||||
136NGHBLACK120 | 1.36 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-36-mm | 120-cm | |||||||||||||
140NGHBLACK120 | 1.40 mm | 120 cm | €4.20 + IVA | | 1-4-mm | 120-cm | |||||||||||||
145NGHBLACK120 | 1.45 mm | 120 cm | €8.10 + IVA | | 1-45-mm | 120-cm | |||||||||||||
150NGHBLACK180 | 1.50 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-5-mm | 180-cm | |||||||||||||
160NGHBLACK180 | 1.60 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-6-mm | 180-cm | |||||||||||||
170NGHBLACK180 | 1.70 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-7-mm | 180-cm | |||||||||||||
180NGHBLACK180 | 1.80 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-8-mm | 180-cm | |||||||||||||
190NGHBLACK180 | 1.90 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 1-9-mm | 180-cm | |||||||||||||
200NGHBLACK180 | 2.00 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-mm | 180-cm | |||||||||||||
220NGHBLACK180 | 2.20 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-2-mm | 180-cm | |||||||||||||
240NGHBLACK180 | 2.40 mm | 180 cm | €10.00 + IVA | | 2-4-mm | 180-cm |
Corde sintetiche per arpa tipo “SHN", "SHR", "SHB"
Di aspetto trasparente come un cristallo, le corde tipo SHN sono realizzate utilizzando una bio-plastica di recente scoperta italiana derivata dalla canna da zucchero da noi denominata ‘Sugar’.
La sonorità di queste corde risulta essere brillante, pulita e netta al tocco e di grande potenza acustica.
Misure di laboratorio hanno dimostrato che le corde SHN possiedono una potenza in Joule e un sustain pari rispettivamente al 18% e 24% superiore a quella delle corde in fluorocarbonio.
Queste corde contengono in sè la dolcezza e cantabilità tipica del budello ma allo stesso tempo la chiarezza e prontezza di attacco tipiche del Fluorocarbonio.
Nonostante la superficie sia estremamente liscia, il grip sulle dita risulta notevole, in altre parole non sono corde scivolose.
Le corde SHN sono prodotte in tre colori: giallo marrone chiaro ad imitazione del budello (tipo SHN), rosso (tipo SHR) e blu (tipo SHB).
Corde sintetiche per arpa colore naturale tipo "SHN"
SKU | Diametro | Lunghezza | Prezzo | Acquista | hf:att:pa_diametro | hf:att:pa_lunghezza | hf:att:pa_accordatura | hf:att:pa_budello-equivalente | hf:att:pa_composizione-muta-corda | hf:att:pa_custodia | hf:att:pa_diametro-effettivo | hf:att:pa_gauge | hf:att:pa_kit | hf:att:pa_length | hf:att:pa_modello-taglia | hf:att:pa_muta-5-corde-dbgdg | hf:att:pa_tastiera | hf:att:pa_tensione | hf:att:pa_version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36SHN120 | 0.36 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-36-mm | 120-cm | |||||||||||||
39SHN120 | 0.39 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-39-mm | 120-cm | |||||||||||||
41SHN120 | 0.41 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-41-mm | 120-cm | |||||||||||||
43SHN120 | 0.43 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-43-mm | 120-cm | |||||||||||||
46SHN120 | 0.46 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-46-mm | 120-cm | |||||||||||||
49SHN120 | 0.49 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-49-mm | 120-cm | |||||||||||||
51SHN120 | 0.51 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-51-mm | 120-cm | |||||||||||||
53SHN120 | 0.53 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-53-mm | 120-cm | |||||||||||||
56SHN120 | 0.56 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-56-mm | 120-cm | |||||||||||||
59SHN120 | 0.59 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-59-mm | 120-cm | |||||||||||||
61SHN120 | 0.61 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-61-mm | 120-cm | |||||||||||||
63SHN120 | 0.63 mm | 120 cm | €2.90 + IVA | | 0-63-mm | 120-cm | |||||||||||||
66SHN120 | 0.66 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-66-mm | 120-cm | |||||||||||||
69SHN120 | 0.69 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-69-mm | 120-cm | |||||||||||||
71SHN120 | 0.71 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-71-mm | 120-cm | |||||||||||||
71SHN180 | 0.71 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-71-mm | 180-cm | |||||||||||||
73SHN120 | 0.73 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-73-mm | 120-cm | |||||||||||||
73SHN180 | 0.73 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-73-mm | 180-cm | |||||||||||||
76SHN120 | 0.76 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-76-mm | 120-cm | |||||||||||||
76SHN180 | 0.76 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-76-mm | 180-cm | |||||||||||||
79SHN120 | 0.79 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-79-mm | 120-cm | |||||||||||||
79SHN180 | 0.79 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-79-mm | 180-cm | |||||||||||||
82SHN120 | 0.82 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-82-mm | 120-cm | |||||||||||||
82SHN180 | 0.82 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-82-mm | 180-cm | |||||||||||||
85SHN120 | 0.85 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-85-mm | 120-cm | |||||||||||||
85SHN180 | 0.85 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-85-mm | 180-cm | |||||||||||||
88SHN120 | 0.88 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-88-mm | 120-cm | |||||||||||||
88SHN180 | 0.88 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-88-mm | 180-cm | |||||||||||||
91SHN120 | 0.91 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-91-mm | 120-cm | |||||||||||||
91SHN180 | 0.91 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-91-mm | 180-cm | |||||||||||||
94SHN120 | 0.94 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-94-mm | 120-cm | |||||||||||||
94SHN180 | 0.94 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-94-mm | 180-cm | |||||||||||||
97SHN120 | 0.97 mm | 120 cm | €3.20 + IVA | | 0-97-mm | 120-cm | |||||||||||||
97SHN180 | 0.97 mm | 180 cm | €3.80 + IVA | | 0-97-mm | 180-cm | |||||||||||||
100SHN180 | 1.00 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-mm | 180-cm | |||||||||||||
104SHN180 | 1.04 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-04-mm | 180-cm | |||||||||||||
108SHN180 | 1.08 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-08-mm | 180-cm | |||||||||||||
112SHN180 | 1.12 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-12-mm | 180-cm | |||||||||||||
116SHN180 | 1.16 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-16-mm | 180-cm | |||||||||||||
120SHN180 | 1.20 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-2-mm | 180-cm | |||||||||||||
124SHN180 | 1.24 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-24-mm | 180-cm | |||||||||||||
128SHN180 | 1.28 mm | 180 cm | €4.20 + IVA | | 1-28-mm | 180-cm | |||||||||||||
132SHN180 | 1.32 mm | 180 cm | €6.20 + IVA | | 1-32-mm | 180-cm | |||||||||||||
136SHN180 | 1.36 mm | 180 cm | €6.20 + IVA | | 1-36-mm | 180-cm | |||||||||||||
140SHN180 | 1.40 mm | 180 cm | €6.20 + IVA | | 1-4-mm | 180-cm | |||||||||||||
145SHN180 | 1.45 mm | 180 cm | €6.20 + IVA | | 1-45-mm | 180-cm | |||||||||||||
150SHN180 | 1.50 mm | 180 cm | €6.20 + IVA | | 1-5-mm | 180-cm | |||||||||||||
155SHN180 | 1.55 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-55-mm | 180-cm | |||||||||||||
160SHN180 | 1.60 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-6-mm | 180-cm | |||||||||||||
165SHN180 | 1.65 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-65-mm | 180-cm | |||||||||||||
170SHN180 | 1.70 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-7-mm | 180-cm | |||||||||||||
175SHN180 | 1.75 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-75-mm | 180-cm | |||||||||||||
180SHN180 | 1.80 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-8-mm | 180-cm | |||||||||||||
185SHN180 | 1.85 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-85-mm | 180-cm | |||||||||||||
190SHN180 | 1.90 mm | 180 cm | €8.10 + IVA | | 1-9-mm | 180-cm | |||||||||||||
200SHN195 | 2.00 mm | 195 cm | €10.00 + IVA | | 2-mm | 195-cm | |||||||||||||
210SHN195 | 2.10 mm | 195 cm | €10.00 + IVA | | 2-1-mm | 195-cm | |||||||||||||
220SHN195 | 2.20 mm | 195 cm | €10.00 + IVA | | 2-2-mm | 195-cm | |||||||||||||
230SHN195 | 2.30 mm | 195 cm | €10.00 + IVA | | 2-3-mm | 195-cm |
Corde sintetiche per arpa colore rosso tipo "SHR"
SKU | Diametro | Lunghezza | Prezzo | Acquista | hf:att:pa_diametro | hf:att:pa_lunghezza | hf:att:pa_accordatura | hf:att:pa_budello-equivalente | hf:att:pa_composizione-muta-corda | hf:att:pa_custodia | hf:att:pa_diametro-effettivo | hf:att:pa_gauge | hf:att:pa_kit | hf:att:pa_length | hf:att:pa_modello-taglia | hf:att:pa_muta-5-corde-dbgdg | hf:att:pa_tastiera | hf:att:pa_tensione | hf:att:pa_version |
