Classical Guitar
Rubino
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.6 | .65 |
b | 8.1 | .79 |
g | 7.5 | .92 |
D | 7.0 | .75 ext |
A | 6.7 | .93 ext |
E | 6.0 | 1.10 ext |
Sugar
Light Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 7.4 | .62 |
b | 6.7 | .79 |
g | 6.0 | .94 |
D | 7.0 | .75 ext |
A | 6.7 | .93 ext |
E | 6.0 | 1.10 ext |
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.3 | .66 |
b | 6.9 | .80 |
g | 6.5 | .98 |
D | 7.0 | .75 ext |
A | 6.7 | .93 ext |
E | 6.0 | 1.10 ext |
Superior Tension set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 9.1 | .69 |
b | 7.2 | .82 |
g | 6.7 | 1.00 |
D | 7.1 | .76 ext |
A | 7.2 | .95 ext |
E | 6.7 | 1.16 ext |
Alchemia
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.3 | .66 |
b | 6.9 | .80 |
g | 6.5 | .98 |
D | 7.0 | .70 ext |
A | 7.2 | .88 ext |
E | 6.8 | 1.07 ext |
Superior Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 9.1 | .69 |
b | 7.2 | .82 |
g | 6.8 | 1.00 |
D | 7.1 | .72 ext |
A | 7.9 | .91 ext |
E | 7.3 | 1.12 ext |
Zaffiro
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 7.8 | .70 |
b | 6.5 | .82 |
g | 5.7 | 1.01 |
D | 7.0 | .70 ext |
A | 7.2 | .88 ext |
E | 6.8 | 1.07 ext |
Superior Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.2 | .72 |
b | 6.3 | .84 |
g | 5.9 | 1.03 |
D | 7.1 | .72 ext |
A | 7.9 | .91 ext |
E | 7.3 | 1.12 ext |
Alabastro
Light Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 7.6 | .63 |
b | 6.5 | .78 |
g | 6.0 | .94 |
D | 7.0 | .70 ext |
A | 7.2 | .88 ext |
E | 6.8 | 1.07 ext |
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.1 | .65 |
b | 7.0 | .81 |
g | 6.2 | .96 |
D | 7.0 | .70 ext |
A | 7.2 | .88 ext |
E | 6.8 | 1.07 ext |
Superior Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.6 | .67 |
b | 7.2 | .82 |
g | 6.8 | 1.00 |
D | 7.1 | .72 ext |
A | 7.9 | .91 ext |
E | 7.3 | 1.12 ext |
Ambra 2000
Light Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 7.8 | .64 |
b | 6.4 | .77 |
g | 5.7 | .92 |
D | 6.4 | .75 ext |
A | 7.1 | .93 ext |
E | 6.7 | 1.12 ext |
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.6 | .67 |
b | 7.2 | .82 |
g | 6.8 | 1.00 |
D | 8.3 | .79 ext |
A | 8.0 | .97 ext |
E | 7.2 | 1.15 ext |
Cristallo
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 7.8 | .71 |
b | 5.7 | .82 |
g | 5.5 | 1.02 |
D | 7.0 | .70 ext |
A | 7.2 | .86 ext |
E | 6.8 | 1.06 ext |
Superior Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.2 | .73 |
b | 5.9 | .84 |
g | 5.7 | 1.04 |
D | 7.1 | .72 ext |
A | 7.9 | .91 ext |
E | 7.3 | 1.10 ext |
Perla
Normal Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 7.8 | .70 |
b | 6.5 | .82 |
g | 5.7 | 1.01 |
D | 7.0 | .70 ext |
A | 7.2 | .88 ext |
E | 6.8 | 1.07 ext |
Superior Tension Set
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
e | 8.2 | .72 |
b | 6.3 | .84 |
g | 5.9 | 1.03 |
D | 7.1 | .72 ext |
A | 7.9 | .91 ext |
E | 7.3 | 1.12 ext |
Basses for Classical Guitar
Red Basses
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
D | 7.0 | .75 ext |
A | 6.7 | .93 ext |
E | 6.0 | 1.10 ext |
Seta Basses
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
D | 8.1* | .83 ext |
A | 7.7* | .94 ext |
E | 7.5* | 1.17 ext |
* standard pitch of 435 Hz and 65 cm scale
Silver Basses
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
D | 7.8 | .67 ext |
A | 8.5 | .83 ext |
E | 7.5 | 1.04 ext |
Rayon 800 basses
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
D | 6.4 | .75 ext |
A | 7.1 | .93 ext |
E | 6.7 | 1.12 ext |
Rayon 900 basses
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
D | 8.3 | .79 ext |
A | 8.0 | .97 ext |
E | 7.2 | 1.15 ext |
Basses for Historical Guitars
Seta 900 Basses
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
D | 8.1* | .83 ext |
A | 7.7* | .94 ext |
E | 7.5* | 1.17 ext |
* standard pitch of 435 Hz and 65 cm scale
Seta 800 Basses
Note | Tension (Kg) | Gauge (mm) |
---|---|---|
D | 5.8* | .81 ext |
A | 6.1* | .91 ext |
E | 6.0* | 1.15 ext |
* standard pitch of 435 Hz and 62 cm scale
Special Guitar Sets
Orchestra series*
* All tensions of these sets are the same as the Alabastro Normal Tension set.