Chitarra Classica
Rubino
Set Rubino tensione normale
| Nota | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,6 | 0,65 |
| si | 8,1 | 0,79 |
| sol | 7,5 | 0,92 |
| RE | 7,0 | 0,75 ext |
| LA | 6,7 | 0,93 ext |
| MI | 6,0 | 1,10 ext |
Sugar
Set Sugar tensione leggera
| Nota | Tensione (kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 7,4 | 0,62 |
| si | 6,7 | 0,79 |
| sol | 6,0 | 0,94 |
| RE | 7,0 | 0,75 ext |
| LA | 6,7 | 0,93 ext |
| MI | 6,0 | 1,10 ext |
Set Sugar tensione normale
| Nota | Tensione (kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,3 | 0,66 |
| si | 6,9 | 0,80 |
| sol | 6,5 | 0,98 |
| RE | 7,0 | 0,75 ext |
| LA | 6,7 | 0,93 ext |
| MI | 6,0 | 1,10 ext |
Set Sugar tensione superiore
| Nota | Tensione (kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 9,1 | 0,69 |
| si | 7,2 | 0,82 |
| sol | 6,7 | 1,00 |
| RE | 7,1 | 0,76 ext |
| LA | 7,2 | 0,95 ext |
| MI | 6,7 | 1,16 ext |
Alchemia
Set Alchemia tensione normale
| Nota | Tensione (kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,3 | 0,66 |
| si | 6,9 | 0,80 |
| sol | 6,5 | 0,98 |
| RE | 7,0 | 0,70 ext |
| LA | 7,2 | 0,88 ext |
| MI | 6,8 | 1,07 ext |
Set Alchemia tensione superiore
| Nota | Tensione (kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 9,1 | 0,69 |
| si | 7,2 | 0,82 |
| sol | 6,8 | 1,00 |
| RE | 7,1 | 0,72 ext |
| LA | 7,9 | 0,91 ext |
| MI | 7,3 | 1,12 ext |
Zaffiro
Set Zaffiro tensione normale
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 7,8 | 0,70 |
| si | 6,5 | 0,82 |
| sol | 5,7 | 1,01 |
| RE | 7,0 | 0,70 ext |
| LA | 7,2 | 0,88 ext |
| MI | 6,8 | 1,07 ext |
Set Zaffiro tensione superiore
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,2 | 0,72 |
| si | 6,3 | 0,84 |
| sol | 5,9 | 1,03 |
| RE | 7,1 | 0,72 ext |
| LA | 7,9 | 0,91 ext |
| MI | 7,3 | 1,12 ext |
Alabastro
Set Alabastro tensione leggera
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 7,6 | 0,63 |
| si | 6,5 | 0,78 |
| sol | 6,0 | 0,94 |
| RE | 7,0 | 0,70 ext |
| LA | 7,2 | 0,88 ext |
| MI | 6,8 | 1,07 ext |
Set Alabastro tensione normale
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,1 | 0,65 |
| si | 7,0 | 0,81 |
| sol | 6,2 | 0,96 |
| RE | 7,0 | 0,70 ext |
| LA | 7,2 | 0,88 ext |
| MI | 6,8 | 1,07 ext |
Set Alabastro tensione superiore
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,6 | 0,67 |
| si | 7,2 | 0,82 |
| sol | 6,8 | 1,00 |
| RE | 7,1 | 0,72 ext |
| LA | 7,9 | 0,91 ext |
| MI | 7,3 | 1,12 ext |
Ambra 2000
Set Ambra 2000 tensione leggera
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 7,8 | 0,64 |
| si | 6,4 | 0,77 |
| sol | 5,7 | 0,92 |
| RE | 6,4 | 0,75 ext |
| LA | 7,1 | 0,93 ext |
| MI | 6,7 | 1,12 ext |
Set Ambra 2000 tensione normale
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,6 | 0,67 |
| si | 7,2 | 0,82 |
| sol | 6,8 | 1,00 |
| RE | 8,3 | 0,79 ext |
| LA | 8,0 | 0,97 ext |
| MI | 7,2 | 1,15 ext |
Cristallo
Set Cristallo tensione normale
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 7,8 | 0,71 |
| si | 5,7 | 0,82 |
| sol | 5,5 | 1,02 |
| RE | 7,0 | 0,70 ext |
| LA | 7,2 | 0,86 ext |
| MI | 6,8 | 1,06 ext |
Set Cristallo tensione superiore
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,2 | 0,73 |
| si | 5,9 | 0,84 |
| sol | 5,7 | 1,04 |
| RE | 7,1 | 0,72 ext |
| LA | 7,9 | 0,91 ext |
| MI | 7,3 | 1,10 ext |
Perla
Set Perla tensione normale
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 7,8 | 0,70 |
| si | 6,5 | 0,82 |
| sol | 5,7 | 1,01 |
| RE | 7,0 | 0,70 ext |
| LA | 7,2 | 0,86 ext |
| MI | 6,8 | 1,06 ext |
Set Perla tensione superiore
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| mi | 8,2 | 0,72 |
| si | 6,3 | 0,84 |
| sol | 5,9 | 1,03 |
| RE | 7,1 | 0,71 ext |
| LA | 7,9 | 0,91 ext |
| MI | 7,3 | 1,08 ext |
Bassi per Chitarra Classica
Bassi Red
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| RE | 7,0 | 0,75 ext |
| LA | 6,7 | 0,93 ext |
| MI | 6,0 | 1,10 ext |
Bassi Seta
| Nota | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| RE | 8,1* | 0,83 ext |
| LA | 7,7* | 0,94 ext |
| MI | 7,5* | 1,17 ext |
* tensione calcolata su corista 435 Hz e lunghezza vibrante 65 cm
Bassi Silver
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| RE | 8,3 | 0,79 ext |
| LA | 8,0 | 0,97 ext |
| MI | 7,2 | 1,15 ext |
Bassi Rayon 800
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| RE | 6,4 | 0,75 ext |
| LA | 7,1 | 0,93 ext |
| MI | 6,7 | 1,12 ext |
Bassi Rayon 900
| Corda | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| RE | 8,3 | 0,79 ext |
| LA | 8,0 | 0,97 ext |
| MI | 7,2 | 1,15 ext |
Bassi per Chitarre Storiche
Bassi Seta 900
| Nota | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| RE | 8,1* | 0,83 ext |
| LA | 7,7* | 0,94 ext |
| MI | 7,5* | 1,17 ext |
* tensione calcolata su corista 435 Hz e lunghezza vibrante 65 cm
Bassi Seta 800
| Nota | Tensione (Kg) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| RE | 5,8* | 0,81 ext |
| LA | 6,1* | 0,91 ext |
| MI | 6,0* | 1,15 ext |
* tensione calcolata su corista 435 Hz e lunghezza vibrante 62 cm
Mute speciali Chitarra
Serie Orchestra
* Le tensioni di tutte queste mute sono uguali al set Alabastro tensione normale.






