Possibili Sol Pardessu
Possible Pardessus g-Strings
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 44HU | 44HU - Unsplit gut string | 0.44 mm | 120 cm |
| 46HU | 46HU - Unsplit gut string | 0.46 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 42HV | 42HV - Varnished gut string | 0.42 mm | 120 cm |
| 44HV | 44HV - Varnished gut string | 0.44 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 16FG#1 | g” PARDESSUS MEDIUM TENSION - SYNTHETIC | 0.48 mm | 1 tirata, 65 cm |
Possible Pardessus d-Strings
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 56HU | 56HU - Unsplit gut string | 0.56 mm | 120 cm |
| 58HU | 58HU - Unsplit gut string | 0.58 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 54HV | 54HV - Varnished gut string | 0.54 mm | 120 cm |
| 56HV | 56HV - Varnished gut string | 0.56 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 16FG#2 | d” PARDESSUS MEDIUM TENSION - SYNTHETIC | 0.60 mm | 1 tirata, 65 cm |
Possible Pardessus a-Strings
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 73HU | 73HU - Unsplit gut string | 0.73 mm | 120 cm |
| 76HU | 76HU - Unsplit gut string | 0.76 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 70HV | 70HV - Varnished gut string | 0.70 mm | 120 cm |
| 73HV | 73HV - Varnished gut string | 0.73 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 16FG#3 | a’ PARDESSUS MEDIUM TENSION - SYNTHETIC | 0.77 mm | 1 tirata, 65 cm |
Possible Pardessus e-Strings
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 94HU | 94HU - Unsplit gut string | 0.94 mm | 120 cm |
| 97HU | 97HU - Unsplit gut string | 0.97 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 91HV | 91HV - Varnished gut string | 0.91 mm | 120 cm |
| 94HV | 94HV - Varnished gut string | 0.94 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 16FG#4 | e’ PARDESSUS MEDIUM TENSION - SYNTHETIC | 1.22 mm | 1 tirata, 65 cm |
Possible Pardessus C-Strings
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 120HU | 120HU - Unsplit gut string | 1.20 mm | 120 cm |
| 124HU | 124HU - Unsplit gut string | 1.24 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 116HV | 116HV - Varnished gut string | 1.16 mm | 120 cm |
| 120HV | 120HV - Varnished gut string | 1.20 mm | 120 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 16FG#5 | c’ PARDESSUS MEDIUM TENSION - SYNTHETIC WOUND | 1 tirata, 65 cm |
Possible Pardessus G-Strings
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 97FU | 97FU - G pardessus medium tension silver close wound type "FU" | 1.60 mm equivalent gut | 60 cm |
| 98FU | 98FU - G pardessus heavy tension silver close wound type "FU" | 1.65 mm equivalent gut | 60 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 97F | 97F - G pardessus medium tension silver close wound type "F" | 1.60 mm equivalent gut | 60 cm |
| 98F | 98F - G pardessus heavy tension silver close wound type "F" | 1.65 mm equivalent gut | 60 cm |
| SKU | Name | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 16FG#6 | g PARDESSUS MEDIUM TENSION - SYNTHETIC WOUND | 1 tirata, 65 cm |






