Red Series
| 83U SOPRANO – RED SERIES | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 56 | 60 CM | 0,56 | 3,48 | 0,0220 | 7,67 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 70 | 0,70 | 3,30 | 0,0280 | 7,28 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 81 | 0,81 | 3,07 | 0,0320 | 6,77 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 58 | 0,58 | 3,05 | 0,0230 | 6,73 | |
| 84U SOPRANO LOW G – RED SERIES | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 56 | 60 CM | 0,56 | 3,48 | 0,0220 | 7,67 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 70 | 0,70 | 3,30 | 0,0280 | 7,28 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 81 | 0,81 | 3,00 | 0,0320 | 6,61 | |
| Rame verniciato | 4 ^ | G | Ø 71 | 0,71 | 3,30 | 0,0280 | 7,28 | |
| 85U CONCERT – RED SERIES | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 58 | 76 CM | 0,58 | 4,40 | 0,0230 | 9,70 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 73 | 0,73 | 4,23 | 0,0290 | 9,33 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 83 | 0,83 | 3,71 | 0,0330 | 8,18 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 60 | 0,60 | 3,74 | 0,0240 | 8,24 | |
| 86U CONCERT LOW G – RED SERIES | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 58 | 76 CM | 0,58 | 4,40 | 0,0230 | 9,70 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 73 | 0,73 | 4,23 | 0,0290 | 9,33 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 83 | 0,83 | 3,71 | 0,0330 | 8,18 | |
| Rame verniciato | 4 ^ | G | Ø 75 | 0,75 | 4,40 | 0,0300 | 9,70 | |
| 87U TENOR – RED SERIES | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 60 | 76 CM | 0,60 | 6,03 | 0,0240 | 13,29 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 75 | 0,75 | 5,72 | 0,0300 | 12,61 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 85 | 0,85 | 4,98 | 0,0330 | 10,98 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 62 | 0,62 | 5,11 | 0,0240 | 11,26 | |
| 88U TENOR LOW G – RED SERIES | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 60 | 76 CM | 0,60 | 6,03 | 0,0240 | 13,29 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 75 | 0,75 | 5,72 | 0,0300 | 12,61 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 85 | 0,85 | 4,98 | 0,0330 | 10,98 | |
| Rame verniciato | 4 ^ | G | Ø 75 | 0,75 | 4,40 | 0,0300 | 9,70 | |
| 89U BARITONE – RED SERIES | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | E | Ø 62 | 85 CM | 0,62 | 5,08 | 0,0240 | 11,20 |
| SINTETICA | 2 ^ | B | Ø 80 | 0,80 | 5,14 | 0,0310 | 11,33 | |
| Acciaio | 3 ^ | G | Ø 80 | 0,80 | 5,03 | 0,0310 | 11,09 | |
| Rame argentato | 4 ^ | D | Ø 70 | 0,70 | 4,45 | 0,0280 | 9,81 | |
Sugar
| 150U SOPRANO – SUGAR | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 60 | 60 CM | 0,6 | 3,555121 | 0,024 | 7,84 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 77 | 0,77 | 3,286056 | 0,03 | 7,25 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 92 | 0,92 | 2,955171 | 0,036 | 6,52 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 65 | 0,65 | 3,31158 | 0,026 | 7,3 | |
| 151U SOPRANO LOW G – SUGAR | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 60 | 60 CM | 0,6 | 3,555121 | 0,024 | 7,84 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 77 | 0,77 | 3,286056 | 0,03 | 7,25 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 92 | 0,92 | 2,955171 | 0,036 | 6,52 | |
| Rame argentato | 4 ^ | G | Ø 67 | 0,67 | 3,623599 | 0,026 | 7,99 | |
| 152U CONCERT – SUGAR | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 62 | 76 CM | 0,62 | 4,474725 | 0,024 | 9,87 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 80 | 0,8 | 4,181236 | 0,031 | 9,22 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 95 | 0,95 | 3,71437 | 0,037 | 8,19 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 67 | 0,67 | 4,147527 | 0,026 | 9,15 | |
| 153U CONCERT LOW G – SUGAR | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 62 | 76 CM | 0,62 | 4,474725 | 0,024 | 9,87 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 80 | 0,8 | 4,181236 | 0,031 | 9,22 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 95 | 0,95 | 3,71437 | 0,037 | 8,19 | |
| Rame argentato | 4 ^ | G | Ø 70 | 0,7 | 4,397963 | 0,028 | 9,7 | |
| 154U TENOR HIGH G – SUGAR | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 65 | 76 CM | 0,65 | 6,297663 | 0,026 | 13,89 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 82 | 0,82 | 5,624994 | 0,032 | 12,4 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 97 | 0,97 | 4,95851 | 0,038 | 10,93 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 70 | 0,7 | 5,797029 | 0,028 | 12,78 | |
| 155U TENOR LOW G – SUGAR | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 65 | 76 CM | 0,65 | 6,297663 | 0,026 | 13,89 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 82 | 0,82 | 5,624994 | 0,032 | 12,4 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 97 | 0,97 | 4,95851 | 0,038 | 10,93 | |
| Rame argentato | 4 ^ | G | Ø 70 | 0,7 | 5,631464 | 0,028 | 12,42 | |
| 156U BARITONE LOW D – SUGAR | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | E | Ø 67 | 85 CM | 0,67 | 5,282596 | 0,026 | 11,65 |
| SINTETICA | 2 ^ | B | Ø 84 | 0,84 | 4,66013 | 0,033 | 10,28 | |
| Acciaio | 3 ^ | G | Ø 60 | 0,6 | 5,03 | 0,024 | 11,09 | |
| Rame argentato | 4 ^ | D | Ø 70 | 0,7 | 4,45 | 0,028 | 9,81 | |
Super Nylgut
- 100U SOPRANO HIGH G - SUPERNYLGUT
- 101U SOPRANO LOW-G - SUPERNYLGUT
- 103U CONCERT HIGH G - SUPERNYLGUT
- 104U CONCERT LOW-G - SUPERNYLGUT
- 106U TENOR HIGH G - SUPERNYLGUT
- 107U TENOR LOW-G - SUPERNYLGUT
- 128U BARITONE LOW D - SUPERNYLGUT
- 129U BARITONE HIGH G - SUPERNYLGUT
- 130U BARITONE 6 STRINGS LOW D - SUPERNYLGUT
- 131U BARITONE 8 STRINGS LOW D - SUPERNYLGUT
| 100U SOPRANO – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 60 | 60 CM | 0,6 | 3,746551 | 0,024 | 8,26 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 77 | 0,77 | 3,462998 | 0,03 | 7,64 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 92 | 0,92 | 3,114295 | 0,036 | 6,87 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 65 | 0,65 | 3,489896 | 0,026 | 7,7 | |
| 101U SOPRANO LOW-G – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 60 | 60 CM | 0,6 | 3,746551 | 0,024 | 8,26 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 77 | 0,77 | 3,462998 | 0,03 | 7,64 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 92 | 0,92 | 3,114295 | 0,036 | 6,87 | |
| RAME ARGENTATO | 4 ^ | G | Ø 67 *W | 0,67 *W | 3,623599 | 0,026 *W | 7,99 | |
| 103U CONCERT – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 62 | 76 CM | 0,62 | 4,715672 | 0,024 | 10,4 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 80 | 0,8 | 4,406379 | 0,031 | 9,72 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 95 | 0,95 | 3,914375 | 0,037 | 8,63 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 67 | 0,67 | 4,370856 | 0,026 | 9,64 | |
| 104U CONCERT LOW-G – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 62 | 76 CM | 0,62 | 4,715672 | 0,024 | 10,4 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 80 | 0,8 | 4,406379 | 0,031 | 9,72 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 95 | 0,95 | 3,914375 | 0,037 | 8,63 | |
| RAME ARGENTATO | 4 ^ | G | Ø 70 *W | 0,7 *W | 4,397963 | 0,028 *W | 9,7 | |
| 106U TENOR HIGH G – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 65 | 76 CM | 0,65 | 6,636768 | 0,026 | 14,63 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 82 | 0,82 | 5,927879 | 0,032 | 13,07 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 97 | 0,97 | 5,225507 | 0,038 | 11,52 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 70 | 0,7 | 6,109177 | 0,028 | 13,47 | |
| 107U TENOR LOW-G – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 65 | 76 CM | 0,65 | 6,636768 | 0,026 | 14,63 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 82 | 0,82 | 5,927879 | 0,032 | 13,07 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 97 | 0,97 | 5,225507 | 0,038 | 11,52 | |
| RAME ARGENTATO | 4 ^ | G | Ø 70 *W | 0,7 *W | 5,631464 | 0,028 *W | 12,42 | |
| 128U BARITONE LOW D – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | E | Ø 67 | 85 CM | 0,67 | 5,567044 | 0,026 | 12,28 |
| SINTETICA | 2 ^ | B | Ø 84 | 0,84 | 4,911061 | 0,033 | 10,83 | |
| ACCIAIO | 3 ^ | G | Ø 60 *W | 0,6 *W | 5,03 | 0,024 *W | 11,09 | |
| RAME ARGENTATO | 4 ^ | D | Ø 70 *W | 0,7 *W | 4,45 | 0,028 *W | 9,81 | |
| 129U BARITONE HIGH G – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | A | Ø 62 | 85 CM | 0,62 | 8,494088 | 0,024 | 18,73 |
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 80 | 0,8 | 7,936975 | 0,031 | 17,5 | |
| SINTETICA | 3 ^ | C | Ø 95 | 0,95 | 7,050754 | 0,037 | 15,55 | |
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 67 | 0,67 | 7,872989 | 0,026 | 17,36 | |
| 130U BARITONE 6 STRINGS LOW D – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | E | Ø 62 | 85 CM | 0,62 | 0,024 | ||
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 62 | 0,62 | 0,024 | |||
| SINTETICA | 3 ^ | B | Ø 84 | 0,84 | 0,033 | |||
| SINTETICA | 4 ^ | G | Ø 56 | 0,56 | 0,022 | |||
| ALLUMINIO | 5 ^ | G | Ø 77 *W | 0,77 *W | 0,03 | |||
| RAME ARGENTATO | 6 ^ | D | Ø 70 *W | 0,7 *W | 0,028 | |||
| 131U BARITONE 8 STRINGS LOW D – SUPERNYLGUT | ||||||||
| TIPOLOGIA | POSIZIONE | NOTA | DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO (mm) | TENSIONE (kg) | GAUGE (in) | TENSION (lbs) |
| SINTETICA | 1 ^ | E | Ø 62 | 85 CM | 0,62 | 0,024 | ||
| SINTETICA | 2 ^ | E | Ø 62 | 0,62 | 0,024 | |||
| SINTETICA | 3 ^ | B | Ø 80 | 0,8 | 0,031 | |||
| SINTETICA | 4 ^ | B | Ø 80 | 0,8 | 0,031 | |||
| SINTETICA | 5 ^ | G | Ø 56 | 0,56 | 0,022 | |||
| ALLUMINIO | 6 ^ | G | Ø 77 *W | 0,77 *W | 0,03 | |||
| SINTETICA | 7 ^ | D | Ø 67 | 0,67 | 0,026 | |||
| RAME ARGENTATO | 8 ^ | D | Ø 66 *W | 0,66 *W | 0,026 | |||





