Corde in budello di agnello rivestite a filatura accostata tipo “FU” (in argento puro)
Le corde in budello di agnello rivestite in puro argento tipo “FU” di nostra produzione riprendono per quanto possibile le proporzioni costruttive e i materiali tipici delle corde filate in uso tra il XVIII° e il XIX° secolo, come emerge dalle nostre ricerche (anima in budello intero di agnello, filo in argento a sezione tonda; assenza di seta tra l’anima e il filo metallo; particolare bilanciamento tra metallo ed anima).
Si tratta pertanto di corde piuttosto diverse da quelle di moderna concezione, così come evidenziato dalla documentazione storica e da misurazioni che stiamo ancora sistematicamente eseguendo (e catalogando) di spezzoni di corde originali degli strumenti musicali dei musei o di collezioni private.
Se vuoi saperne di più vai all’appofondimento:
| SKU | Nome | Diametro | Lunghezza | Prezzo | Acquista | hf:att:pa_diametro | hf:att:pa_lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10FU | 10FU - Sol di violino barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 1.55 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-55-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 11FU | 11FU - Sol di violino barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 1.60 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 12FU | 12FU - Sol di violino barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 1.65 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-65-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 16FU | 16FU - Sol di violino barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 1.70 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-70-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 17FU | 17FU - Sol di violino barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 1.75 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-75-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 18FU | 18FU - Sol di violino barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 1.80 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-80-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 22FU | 22FU - Sol di viola barocca tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 1.60 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 23FU | 23FU - Sol di viola barocca tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 1.65 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-65-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 24FU | 24FU - Sol di viola barocca tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 1.70 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-70-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 28FU | 28FU - Do di viola barocca tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 2.20 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-20-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 29FU | 29FU - Do di viola barocca tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 2.30 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-30-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 30FU | 30FU - Do di viola barocca tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 2.40 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-40-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 34FU | 34FU - Sol di viola barocca tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 1.70 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-70-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 35FU | 35FU - Sol di viola barocca tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 1.75 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-75-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 36FU | 36FU - Sol di viola barocca tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 1.80 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-80-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 40FU | 40FU - Do di viola barocca tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 2.60 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-60-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 41FU | 41FU - Do di viola barocca tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 2.70 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-70-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 42FU | 42FU - Do di viola barocca tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 2.75 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-75-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 46FU | 46FU - Sol di violoncello barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 2.40 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-40-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 47FU | 47FU - Sol di violoncello barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 2.50 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-50-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 48FU | 48FU - Sol di violoncello barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 2.60 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-60-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 52FU | 52FU - Do di violoncello barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 3.60 mm budello equivalente | 110 cm | €64.50 + IVA | 3-60-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 53FU | 53FU - Do di violoncello barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 3.80 mm budello equivalente | 110 cm | €64.50 + IVA | 3-80-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 54FU | 54FU - Do di violoncello barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” standard | 3.90 mm budello equivalente | 110 cm | €64.50 + IVA | 3-90-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 58FU | 58FU - Sol di violoncello barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 2.45 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-45-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 59FU | 59FU - Sol di violoncello barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 2.55 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-55-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 60FU | 60FU - Sol di violoncello barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 2.75 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-75-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 64FU | 64FU - Do di violoncello barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 3.65 mm budello equivalente | 110 cm | €70.60 + IVA | 3-65-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 65FU | 65FU - Do di violoncello barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 3.75 mm budello equivalente | 110 cm | €70.60 + IVA | 3-75-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 66FU | 66FU - Do di violoncello barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” storico | 4.10 mm budello equivalente | 110 cm | €70.60 + IVA | 4-10-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 67FU | 67FU - Re di violoncello da spalla tensione media rivestita in rame argentato con filatura accostata tipo “FU” | 2.40 mm budello equivalente | 75 cm | €36.51 + IVA | 2-4-mm-budello-equivalente | 75-cm | |
| 69FU | 69FU - Sol di violoncello da spalla tensione media rivestita in rame argentato con filatura accostata tipo “FU” | 3.50 mm budello equivalente | 75 cm | €46.74 + IVA | 3-50-mm-budello-equivalente | 75-cm | |
| 71FU | 71FU - Do di violoncello da spalla tensione media rivestita in rame argentato con filatura accostata tipo “FU” | 4.70 mm budello equivalente | 75 cm | €51.12 + IVA | 4-70-mm-budello-equivalente | 75-cm | |
| 76FU | 76FU - La di contrabbasso barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.00 mm budello equivalente | 180 cm | €141.21 + IVA | 4-00-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 77FU | 77FU - La di contrabbasso barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.20 mm budello equivalente | 180 cm | €141.21 + IVA | 4-20-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 78FU | 78FU - La di contrabbasso barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.60 mm budello equivalente | 180 cm | €141.21 + IVA | 4-60-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 82FU | 82FU - Mi di contrabbasso barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 5.40 mm budello equivalente | 180 cm | €181.00 + IVA | 5-40-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 83FU | 83FU - Mi di contrabbasso barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 5.80 mm budello equivalente | 180 cm | €181.00 + IVA | 5-80-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 84FU | 84FU - Mi di contrabbasso barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 6.20 mm budello equivalente | 180 cm | €181.00 + IVA | 6-20-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 85FU | 85FU - Re grave di contrabbasso barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 6.10 mm budello equivalente | 160 cm | €200.32 + IVA | 6-10-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 86FU | 86FU - Re grave di contrabbasso barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 6.50 mm budello equivalente | 160 cm | €200.32 + IVA | 6-50-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 87FU | 87FU - Re grave di contrabbasso barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 6.95 mm budello equivalente | 160 cm | €200.32 + IVA | 6-95-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 88FU | 88FU - Do grave di contrabbasso barocco tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 6.80 mm budello equivalente | 160 cm | €214.81 + IVA | 6-80-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 89FU | 89FU - Do grave di contrabbasso barocco tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 7.30 mm budello equivalente | 160 cm | €214.81 + IVA | 7-30-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 90FU | 90FU - Do grave di contrabbasso barocco tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 7.80 mm budello equivalente | 160 cm | €214.81 + IVA | 7-80-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 97FU | 97FU - Sol di pardessus tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.60 mm budello equivalente | 60 cm | €33.80 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 60-cm | |
| 98FU | 98FU - Sol di pardessus tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.65 mm budello equivalente | 60 cm | €33.80 + IVA | 1-65-mm-budello-equivalente | 60-cm | |
| 101FU | 101FU - Sol di viola da gamba soprano tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.50 mm budello equivalente | 72 cm | €33.80 + IVA | 1-50-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 102FU | 102FU - Sol di viola da gamba soprano tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.60 mm budello equivalente | 72 cm | €33.80 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 105FU | 105FU - Re di viola da gamba soprano tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.10 mm budello equivalente | 72 cm | €39.89 + IVA | 2-10-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 106FU | 106FU - Re di viola da gamba soprano tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.20 mm budello equivalente | 72 cm | €39.89 + IVA | 2-20-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 109FU | 109FU - Do di viola da gamba tenore tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.70 mm budello equivalente | 90 cm | €50.70 + IVA | 1-70-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 110FU | 110FU - Do di viola da gamba tenore tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.80 mm budello equivalente | 90 cm | €50.70 + IVA | 1-80-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 113FU | 113FU - Sol di viola da gamba tenore tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.20 mm budello equivalente | 90 cm | €55.30 + IVA | 2-2-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 114FU | 114FU - Sol di viola da gamba tenore tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.40 mm budello equivalente | 90 cm | €55.30 + IVA | 2-4-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 121FU | 121FU - Sol di basso barocco (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.00 mm budello equivalente | 120 cm | €50.70 + IVA | 2-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 122FU | 122FU - Sol di basso barocco (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.10 mm budello equivalente | 120 cm | €50.70 + IVA | 2-10-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 125FU | 125FU - Re di basso barocco (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.70 mm budello equivalente | 120 cm | €56.80 + IVA | 2-70-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 126FU | 126FU - Re di basso barocco (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.80 mm budello equivalente | 120 cm | €56.80 + IVA | 2-80-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 129FU | 129FU - La di basso barocco (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.60 mm budello equivalente | 120 cm | €61.40 + IVA | 3-60-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 130FU | 130FU - La di basso barocco (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.70 mm budello equivalente | 120 cm | €61.40 + IVA | 3-70-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 133FU | 133FU - Do di violone in Re (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.00 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-00-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 134FU | 134FU - Do di violone in Re (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.20 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 137FU | 137FU - Sol di violone in Re (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.20 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 138FU | 138FU - Sol di violone in Re (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.40 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-40-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 141FU | 141FU - Re di violone in Re (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 5.40 mm budello equivalente | 160 cm | €176.40 + IVA | 5-40-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 142FU | 142FU - Re di violone in Re (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 5.80 mm budello equivalente | 160 cm | €176.40 + IVA | 5-80-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 145FU | 145FU- Do di violone in Sol (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.20 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 146FU | 146FU- Do di violone in Sol (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.30 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-30-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 149FU | 149FU- Sol di violone in Sol (famiglia gamba) tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.20 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 150FU | 150FU- Sol di violone in Sol (famiglia gamba) tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.30 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-30-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 153FU | 153FU - Re di contrabbasso accordatura viennese tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.00 mm budello equivalente | 180 cm | €132.35 + IVA | 3-00-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 155FU | 155FU - Re di contrabbasso accordatura viennese tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.20 mm budello equivalente | 180 cm | €132.35 + IVA | 3-20-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 156FU | 156FU - La di basso barocco (famiglia gamba) ‘Stradivarian’ rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 3.70 mm budello equivalente | 120 cm | €61.97 + IVA | 3-70-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 157FU | 157FU - La di contrabbasso accordatura viennese tensione leggera rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.10 mm budello equivalente | 180 cm | €153.40 + IVA | 4-10-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 158FU | 158FU - La di contrabbasso accordatura viennese tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 4.20 mm budello equivalente | 180 cm | €153.40 + IVA | 4-20-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 162FU | 162FU - La di viola d'amore tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.45 mm budello equivalente | 72 cm | €35.75 + IVA | 1-45-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 163FU | 163FU - La di viola d'amore tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 1.50 mm budello equivalente | 72 cm | €35.75 + IVA | 1-50-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 166FU | 166FU - Re di viola d'amore tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.10 mm budello equivalente | 72 cm | €43.00 + IVA | 2-10-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 167FU | 167FU - Re di viola d'amore tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.20 mm budello equivalente | 72 cm | €43.00 + IVA | 2-20-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 170FU | 170FU - LA grave di viola d'amore tensione media rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.80 mm budello equivalente | 72 cm | €49.55 + IVA | 2-80-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 171FU | 171FU - LA grave di viola d'amore tensione superiore rivestita argento con filatura accostata tipo “FU” | 2.95 mm budello equivalente | 72 cm | €49.55 + IVA | 2-95-mm-budello-equivalente | 72-cm |







