Corde in budello rivestite a filatura accostata tipo “F” (in rame argentato)
Le corde tipo “F” in rame argentato di nostra produzione riprendono per quanto possibile le proporzioni costruttive e i materiali tipici delle corde filate in uso tra il XVIII° e il XIX° secolo come emerge dalle nostre ricerche (anima in budello, filo in rame argentato a sezione tonda; assenza di seta tra l’anima e il filo metallo; particolare bilanciamento tra metallo ed anima).
Si tratta pertanto di corde piuttosto diverse da quelle di moderna concezione, così come evidenziato dalla documentazione storica e da misurazioni che stiamo ancora sistematicamente eseguendo (e catalogando) di spezzoni di corde originali degli strumenti musicali dei musei o di collezioni private.
Se vuoi saperne di più vai all’appofondimento:
| SKU | Nome | Diametro | Lunghezza | Prezzo | Acquista | hf:att:pa_diametro | hf:att:pa_lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 10F - Sol di violino barocco tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 1.55 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-55-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 11F | 11F - Sol di violino barocco tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 1.60 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 12F | 12F - Sol di violino barocco tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 1.65 mm budello equivalente | 55 cm | €33.80 + IVA | 1-65-mm-budello-equivalente | 55-cm | |
| 22F | 22F - Sol di viola barocca tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 1.60 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 23F | 23F - Sol di viola barocca tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 1.65 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-65-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 24F | 24F - Sol di viola barocca tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 1.70 mm budello equivalente | 65 cm | €35.29 + IVA | 1-70-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 28F | 28F - Do di viola barocca tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 2.20 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-20-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 29F | 29F - Do di viola barocca tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 2.30 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-30-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 30F | 30F - Do di viola barocca tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 2.40 mm budello equivalente | 65 cm | €43.00 + IVA | 2-40-mm-budello-equivalente | 65-cm | |
| 46F | 46F - Sol di violoncello barocco tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 2.40 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-40-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 47F | 47F - Sol di violoncello barocco tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 2.50 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-50-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 48F | 48F - Sol di violoncello barocco tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 2.60 mm budello equivalente | 110 cm | €55.30 + IVA | 2-60-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 52F | 52F - Do di violoncello barocco tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 3.60 mm budello equivalente | 110 cm | €64.50 + IVA | 3-60-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 53F | 53F - Do di violoncello barocco tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 3.80 mm budello equivalente | 110 cm | €64.50 + IVA | 3-80-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 54F | 54F - Do di violoncello barocco tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” standard | 3.90 mm budello equivalente | 110 cm | €64.50 + IVA | 3-90-mm-budello-equivalente | 110-cm | |
| 76F | 76F - La di contrabbasso barocco tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 4.00 mm budello equivalente | 180 cm | €141.21 + IVA | 4-00-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 77F | 77F - La di contrabbasso barocco tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 4.20 mm budello equivalente | 180 cm | €141.21 + IVA | 4-20-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 78F | 78F - La di contrabbasso barocco tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 4.60 mm budello equivalente | 180 cm | €141.21 + IVA | 4-60-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 82F | 82F - Mi di contrabbasso barocco tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 5.40 mm budello equivalente | 180 cm | €181.00 + IVA | 5-40-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 83F | 83F - Mi di contrabbasso barocco tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 5.80 mm budello equivalente | 180 cm | €181.00 + IVA | 5-80-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 84F | 84F - Mi di contrabbasso barocco tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 6.20 mm budello equivalente | 180 cm | €181.00 + IVA | 6-20-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 85F | 85F - Re grave di contrabbasso barocco tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 6.10 mm budello equivalente | 180 cm | €200.32 + IVA | 6-10-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 86F | 86F - Re grave di contrabbasso barocco tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 6.50 mm budello equivalente | 180 cm | €200.32 + IVA | 6-50-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 87F | 87F - Re grave di contrabbasso barocco tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 6.95 mm budello equivalente | 180 cm | €200.32 + IVA | 6-95-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 88F | 88F - Do grave di contrabbasso barocco tensione dolce rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 6.80 mm budello equivalente | 180 cm | €214.81 + IVA | 6-80-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 89F | 89F - Do grave di contrabbasso barocco tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 7.30 mm budello equivalente | 180 cm | €214.81 + IVA | 7-30-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 90F | 90F - Do grave di contrabbasso barocco tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 7.80 mm budello equivalente | 180 cm | €214.81 + IVA | 7-80-mm-budello-equivalente | 180-cm | |
| 97F | 97F - Sol di pardessus tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.60 mm budello equivalente | 60 cm | €33.80 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 60-cm | |
| 98F | 98F - Sol di pardessus tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.65 mm budello equivalente | 60 cm | €33.80 + IVA | 1-65-mm-budello-equivalente | 60-cm | |
| 101F | 101F - Sol di viola da gamba soprano tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.50 mm budello equivalente | 72 cm | €33.80 + IVA | 1-50-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 102F | 102F - Sol di viola da gamba soprano tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.60 mm budello equivalente | 72 cm | €33.80 + IVA | 1-60-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 105F | 105F - Re di viola da gamba soprano tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.10 mm budello equivalente | 72 cm | €39.89 + IVA | 2-10-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 106F | 106F - Re di viola da gamba soprano tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.20 mm budello equivalente | 72 cm | €39.89 + IVA | 2-20-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 109F | 109F - Do di viola da gamba tenore tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.70 mm budello equivalente | 90 cm | €50.70 + IVA | 1-70-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 110F | 110F - Do di viola da gamba tenore tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.80 mm budello equivalente | 90 cm | €50.70 + IVA | 1-80-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 113F | 113F - Sol di viola da gamba tenore tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.20 mm budello equivalente | 90 cm | €55.30 + IVA | 2-2-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 114F | 114F - Sol di viola da gamba tenore tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.40 mm budello equivalente | 90 cm | €55.30 + IVA | 2-4-mm-budello-equivalente | 90-cm | |
| 121F | 121F - Sol di basso barocco (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.00 mm budello equivalente | 120 cm | €50.70 + IVA | 2-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 122F | 122F - Sol di basso barocco (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.10 mm budello equivalente | 120 cm | €50.70 + IVA | 2-10-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 125F | 125F - Re di basso barocco (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.70 mm budello equivalente | 120 cm | €56.80 + IVA | 2-70-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 126F | 126F - Re di basso barocco (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.80 mm budello equivalente | 120 cm | €56.80 + IVA | 2-80-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 129F | 129F - La di basso barocco (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 3.60 mm budello equivalente | 120 cm | €61.40 + IVA | 3-60-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 130F | 130F - La di basso barocco (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 3.70 mm budello equivalente | 120 cm | €61.40 + IVA | 3-70-mm-budello-equivalente | 120-cm | |
| 133F | 133F - Do di violone in Re (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 3.00 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-00-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 134F | 134F - Do di violone in Re (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 3.20 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 137F | 137F - Sol di violone in Re (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 4.20 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 138F | 138F - Sol di violone in Re (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 4.40 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-40-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 141F | 141F - Re di violone in Re (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 5.40 mm budello equivalente | 160 cm | €176.40 + IVA | 5-40-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 142F | 142F - Re di violone in Re (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 5.80 mm budello equivalente | 160 cm | €176.40 + IVA | 5-80-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 145F | 145F- Do di violone in Sol (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 3.20 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 146F | 146F- Do di violone in Sol (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 3.30 mm budello equivalente | 160 cm | €107.40 + IVA | 3-30-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 149F | 149F- Sol di violone in Sol (famiglia gamba) tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 4.20 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-20-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 150F | 150F- Sol di violone in Sol (famiglia gamba) tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 4.30 mm budello equivalente | 160 cm | €135.00 + IVA | 4-30-mm-budello-equivalente | 160-cm | |
| 162F | 162F - La di viola d'amore tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.45 mm budello equivalente | 72 cm | €35.75 + IVA | 1-45-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 163F | 163F - La di viola d'amore tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 1.50 mm budello equivalente | 72 cm | €35.75 + IVA | 1-50-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 166F | 166F - Re di viola d'amore tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.10 mm budello equivalente | 72 cm | €43.00 + IVA | 2-10-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 167F | 167F - Re di viola d'amore tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.20 mm budello equivalente | 72 cm | €43.00 + IVA | 2-20-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 170F | 170F - LA grave di viola d'amore tensione media rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.80 mm budello equivalente | 72 cm | €49.55 + IVA | 2-80-mm-budello-equivalente | 72-cm | |
| 171F | 171F - LA grave di viola d'amore tensione forte rivestita rame argentato con filatura accostata tipo “F” | 2.95 mm budello equivalente | 72 cm | €49.55 + IVA | 2-95-mm-budello-equivalente | 72-cm |







